Aminohapot on taas ilmoitettu milligrammoina sataa grammaa proteiinia kohden. Vertailukohteina ovat taas sekasyöjäbodareiden ylistämät maito ja kanan rinta.
kanan rinta | maito | couscous | peruna | parsakaali | tattari | pistaasipähkinä | |
Isoleusiini | 5277 | 6093 | 3860 | 4200 | 2821 | 3773 | 4369 |
Leusiini | 7498 | 9867 | 6824 | 6200 | 4607 | 6303 | 7544 |
Valiini | 4957 | 6733 | 4258 | 5850 | 4464 | 5136 | 6015 |
Lysiini | 8494 | 7987 | 1919 | 6300 | 4821 | 5091 | 5587 |
Metioniini | 2766 | 2520 | 1557 | 1650 | 1357 | 1303 | 1641 |
Fenyylialaniini | 3965 | 4853 | 4855 | 4600 | 4179 | 3939 | 5155 |
Treoniini | 4221 | 4547 | 2638 | 3750 | 3143 | 3833 | 3267 |
Tryptofaani | 1169 | 1427 | 1276 | 1600 | 1179 | 1455 | 1325 |
BCAA yht. | 17732 | 22693 | 14941 | 16250 | 11893 | 15212 | 17927 |
Välttämättömät yht. | 38346 | 44027 | 27186 | 34150 | 26571 | 30833 | 34903 |
kanan rinta | maito | riisi | ruusukaali | pinaatti | pellavasiemen | kukkakaali | |
Isoleusiini | 5277 | 6093 | 4253 | 3867 | 5069 | 4896 | 3750 |
Leusiini | 7498 | 9867 | 8316 | 4467 | 7690 | 6749 | 5800 |
Valiini | 4957 | 6733 | 5899 | 4533 | 5552 | 5858 | 4950 |
Lysiini | 8494 | 7987 | 3835 | 4533 | 6000 | 4710 | 5300 |
Metioniini | 2766 | 2520 | 2266 | 940 | 1828 | 2022 | 1400 |
Fenyylialaniini | 3965 | 4853 | 5190 | 2873 | 4448 | 5230 | 3550 |
Treoniini | 4221 | 4547 | 3684 | 3533 | 4207 | 4186 | 3600 |
Tryptofaani | 1169 | 1427 | 1278 | 1086 | 1345 | 1623 | 1300 |
BCAA yht. | 17732 | 22693 | 18468 | 12867 | 18310 | 17503 | 14500 |
Välttämättömät yht. | 38346 | 44027 | 34722 | 25832 | 36138 | 35273 | 29650 |
Voimme taas todeta, että näissäkin proteiinilähteissä on lähinnä pieniä eroja eri aminojen välillä. Erityyppisistä lähteistä löytyy paljon todella tasaisia lähteitä ja joitakin hieman epätasapainoisia. Sekasyöjät suosivat bodyruokana riisiä ja suurilla kaloreilla ollessa siitä voi kertyä todella iso osuus kokonaisproteiinista. Voisin sanoa tässä kohtaa, että on typerää viisastella aminohapoista jos iso osuus prodesta tulee riisistä, koska siinä aminohappokoostumus ei ole ihan täydellinen. Tällä asialla ei oikeasti ole merkitystä, mutta täytyyhän sitä vähän ivailla sekasyöjille ;)
En tiedä, puuttuuko nutritiondatan tiedoista jotain, mutta ensimmäistä kertaa löysin proteiinin, josta puuttuu joitakin aminohappoja kokonaan. Puuttuvat aminot ovat kuitenkin ei-välttämättömiä, joten asia on merkityksetöntä. Sen kun vielä näkisi, että välttämättömiä aminohappoja puuttuu, mutta kuten olen aiemmin sanonut, on se aika legendaa. Ja niin, kyseessä on ruusukaali. Enpä sitten tiedä, puuttuuko siitä oikeasti mitään, koska nutritiondatan joistakin prodeista puuttuu vallan aminotiedot. Mielenkiintonen havainto joka tapauksessa.
Erityismainintana täytyy sanoa, että pinaatti on laatukamaa. Siinä on todella hyvä aminohappokoostumus ja se on hyvin ravinnerikas sekä vitamiinien että mineraalien osilta. Pinaatissa on esim. sataa grammaa kohden noin kuusinkertainen määrä K-vitamiinia suosituksiin nähden. Täytyisikin syödä pinaatteja silloin tällöin. Pelkään vain, että siitä kasvaisi liian isot forkut ;)
Katso myös Aminohappoja osa 1
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti