Milligrammaa / 100 g proteiinia:
kanan rinta | maito | härkä | kidney | musta | mung | aduki | |
Isoleusiini | 5277 | 6093 | 4034 | 4411 | 4417 | 4218 | 3975 |
Leusiini | 7498 | 9867 | 7525 | 7975 | 7986 | 7728 | 8382 |
Valiini | 4957 | 6733 | 4448 | 5225 | 5231 | 5176 | 5141 |
Lysiini | 8494 | 7987 | 6402 | 6856 | 6866 | 6962 | 7523 |
Metioniini | 2766 | 2520 | 816 | 1504 | 1505 | 1197 | 1055 |
Fenyylialaniini | 3965 | 4853 | 4226 | 5403 | 5407 | 6038 | 5286 |
Treoniini | 4221 | 4547 | 3556 | 4203 | 4208 | 3272 | 3387 |
Tryptofaani | 1169 | 1427 | 946 | 1182 | 1185 | 1088 | 960 |
BCAA yht. | 17732 | 22693 | 16007 | 17610 | 17634 | 17121 | 17497 |
Välttämättömät yht. | 38346 | 44027 | 31954 | 36758 | 36806 | 35678 | 35709 |
kanan rinta | maito | vihreä | soija | valkoinen | lima | mustasilmä | |
Isoleusiini | 5277 | 6093 | 4833 | 5270 | 4417 | 5251 | 5267 |
Leusiini | 7498 | 9867 | 7083 | 8404 | 7986 | 8605 | 7033 |
Valiini | 4957 | 6733 | 5917 | 5079 | 5232 | 6005 | 5700 |
Lysiini | 8494 | 7987 | 5417 | 6601 | 6867 | 6688 | 6467 |
Metioniini | 2766 | 2520 | 1583 | 1400 | 1502 | 1260 | 1400 |
Fenyylialaniini | 3965 | 4853 | 4417 | 5693 | 5408 | 5749 | 5400 |
Treoniini | 4221 | 4547 | 4583 | 3887 | 4209 | 4312 | 3667 |
Tryptofaani | 1169 | 1427 | 1250 | 1383 | 1185 | 1181 | 1133 |
BCAA yht. | 17732 | 22693 | 17833 | 18753 | 17635 | 19860 | 18000 |
Välttämättömät yht. | 38346 | 44027 | 35083 | 37717 | 36806 | 39051 | 36067 |
Pavut ovat keskimäärin todella laadukkaita proteiininlähteitä. Yleensä eri lähteitä verrattaessa huomaa melko selkeitä vajeita tai runsaita pitoisuuksia aminohapoissa, mutta papujen kohdalla tilanne on hyvinkin tasainen. Soijaa pidetään monesti harvinaisen täydellisenä kasviproteiinina tai jopa ainoana sellaisena. Soija on hyvä, muttei kuitenkaan aivan täydellinen, koska metioniinia täytyisi olla hieman enemmän. Moni muu papu menee soijan metioniinimäärän ohi. Limapavussa on haaraketjuisia aminohappoja (BCAA) hieman enemmän kuin soijassa.
Yleisesti suositellaan yhdistelemään viljatuotteita ja palkokasveja, jotta ne täydentäisivät toistensa aminohappovajeita. Pavuissa on keskimäärin hieman heikohko metioniinitilanne eikä viljatuotteet todellisuudessa paikkaa tätä ongelmaa paljoakaan. Esimerkiksi kidney-, musta-, valkoinen ja vihreä papu sisältävät metioniinia jopa enemmän kuin ruis ja saman verran kuin vehnä (proteiinigrammaa kohden). Metioniinia on kuitenkin riittävästi pavuissakin (pääsääntöisesti) vaikka pitoisuudet jäävätkin selvästi eläinkunnantuotteita alemmalle tasolle.
Pavut ovat mielestäni ansainneet paikkansa merkittävänä proteiinilähteenä. Aminohappoja tulee tarpeeksi voimaharjoittelijankin tarpeisiin ja pavuista saa paljon muitakin hyödyllisiä ravinteita. Ja mikä parasta: pavut ovat todella edullisia.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti